Конкурсные списки
Участники конкурса
| ID | СНИЛС | БАЛЛ ▲ | СТАТУС |
|---|---|---|---|
| 371 | 147-193-946 93 | Резерв | |
| 368 | 147-796-097 24 | Резерв | |
| 217 | 15582393692 | Резерв | |
| 374 | 157-541-160 66 | Резерв | |
| 256 | 172-929-464 05 | Резерв | |
| 352 | 173-237-848 80 | Резерв | |
| 2 | 174-489-741 21 | Резерв | |
| 218 | 174-566-344 97 | Резерв | |
| 373 | 174-751-773 00 | Резерв | |
| 372 | 193-256-089 87 | Резерв | |
| 275 | 208-911-626 64 | Резерв | |
| 167 | 20917486679 | Резерв | |
| 3 | 174-480-183 78 | 3,19 | Резерв |
| 26 | 149-707-453 98 | 3,2 | Резерв |
| 300 | 193-939-520 24 | 3,23 | Резерв |
| 353 | 147-027-669 66 | 3,25 | Резерв |
| 369 | 192-598-922 33 | 3,33 | Резерв |
| 354 | 174-588-973 37 | 3,35 | Резерв |
| 279 | 158-328-415 83 | 3,38 | Резерв |
| 351 | 163-313-144 27 | 3,38 | Резерв |
| 20 | 173-459-497 06 | 3,38 | Резерв |
| 307 | 162-217-941 51 | 3,3888 | Резерв |
| 203 | 155-810-360 57 | 3,43 | Резерв |
| 182 | 193-895-890 55 | 3,44 | Резерв |
| 8 | 147-124-921 53 | 3,45 | Резерв |
| 339 | 153-917-559 90 | 3,45 | Резерв |
| 161 | 180-242-775 52 | 3,45 | Резерв |
| 355 | 173-865-246 02 | 3,47 | Резерв |
| 209 | 175-236-317 68 | 3,47 | Резерв |
| 188 | 156-231-752 54 | 3,5 | Резерв |
| 281 | 162-028-612 34 | 3,5 | Резерв |
| 324 | 179-385-283 29 | 3,50 | Резерв |
| 268 | 173-876-988 42 | 3,52 | Резерв |
| 314 | 174-049-220 58 | 3,55 | Резерв |
| 23 | 17730062356 | 3,56 | Резерв |
| 124 | 174-535-315 73 | 3,57 | Резерв |
| 333 | 170-453-805 54 | 3,6 | Резерв |
| 190 | 170-574-035 56 | 3,6 | Резерв |
| 160 | 169-557-520 20 | 3,62 | Резерв |
| 319 | 170-653-593 73 | 3,62 | Резерв |
| 208 | 156-779-954 43 | 3,66 | Резерв |
| 18 | 163-329-352 62 | 3,66 | Резерв |
| 299 | 175-603-833 80 | 3,667 | Резерв |
| 201 | 152-338-902 56 | 3,68 | Резерв |
| 91 | 174-669-297 24 | 3,68 | Резерв |
| 331 | 170-436-912 58 | 3,6842 | Резерв |
| 113 | 175-832-655 02 | 3,70 | Резерв |
| 252 | 180-488-989 19 | 3,70 | Резерв |
| 129 | 174-263-398 81 | 3,71 | Резерв |
| 365 | 149-330-913 68 | 3,73 | Резерв |
| 269 | 174-508-634 82 | 3,73 | Резерв |
| 251 | 154-191-063 46 | 3,75 | Резерв |
| 301 | 158-746-980 32 | 3,75 | Резерв |
| 233 | 168-340-083 69 | 3,75 | Резерв |
| 130 | 173-883-972 27 | 3,75 | Резерв |
| 7 | 173-938-899 36 | 3,75 | Резерв |
| 306 | 174-088-048 80 | 3,75 | Резерв |
| 57 | 176-481-662 05 | 3,75 | Резерв |
| 291 | 145-992-643 10 | 3,80 | Резерв |
| 62 | 154-587-009 83 | 3,80 | Резерв |
| 4 | 154-820-643 63 | 3,80 | Резерв |
| 119 | 164-031-166 24 | 3,8 | Резерв |
| 346 | 169-091-976 14 | 3,80 | Резерв |
| 157 | 170-435-841 56 | 3,80 | Резерв |
| 13 | 173-039-145 52 | 3,8 | Резерв |
| 135 | 173-284-915 87 | 3,80 | Резерв |
| 342 | 173-791-206 88 | 3,80 | Резерв |
| 211 | 174-164-287 73 | 3,8 | Резерв |
| 16 | 174-743-980 08 | 3,80 | Резерв |
| 304 | 176-752-450 02 | 3,8 | Резерв |
| 290 | 192-329-232 72 | 3,8 | Резерв |
| 95 | 17481221667 | 3,81 | Резерв |
| 175 | 195-018-309 70 | 3,81 | Резерв |
| 133 | 167-386-028 99 | 3,82 | Резерв |
| 214 | 179-969-356 71 | 3,84 | Резерв |
| 363 | 172-706-479 79 | 3,85 | Резерв |
| 193 | 172-841-965 94 | 3,85 | Резерв |
| 213 | 174-452-055 64 | 3,85 | Резерв |
| 150 | 174-515-988 98 | 3,85 | Резерв |
| 341 | 174-575-019 88 | 3,85 | Резерв |
| 219 | 176-113-718 60 | 3,85 | Резерв |
| 25 | 175-845-525 10 | 3,857 | Резерв |
| 264 | 148-641-124 67 | 3,8571 | Резерв |
| 121 | 195-350-880 98 | 3,86 | Резерв |
| 311 | 175-429-750 00 | 3,87 | Резерв |
| 366 | 174-651-024 65 | 3,89 | Резерв |
| 155 | 164-842-502 77 | 3,9 | Резерв |
| 29 | 165-336-949 92 | 3,90 | Резерв |
| 343 | 166-964-809 30 | 3,9 | Резерв |
| 243 | 175-368-077 00 | 3,90 | Резерв |
| 310 | 175-620-423 64 | 3,9 | Резерв |
| 196 | 182-315-626 57 | 3,90 | Резерв |
| 77 | 173-791-213 87 | 3,9047 | Резерв |
| 143 | 173-394-142 77 | 3,94 | Резерв |
| 274 | 173-549-472 99 | 3,94 | Резерв |
| 169 | 173-683-115 83 | 3,94 | Резерв |
| 45 | 178-084-977 23 | 3,94 | Резерв |
| 289 | 155-729-580 01 | 3,947 | Резерв |
| 11 | 150-672-207 40 | 3,95 | Резерв |
| 192 | 156-457-667 03 | 3,95 | Резерв |
| 194 | 163-857-231 91 | 3,95 | Резерв |
| 116 | 164-824-716 87 | 3,95 | Резерв |
| 88 | 169-302-954 86 | 3,95 | Резерв |
| 105 | 169-432-006 72 | 3,95 | Резерв |
| 159 | 172-313-298 45 | 3,95 | Резерв |
| 61 | 174-085-639 85 | 3,95 | Резерв |
| 49 | 175-674-688 27 | 3,95 | Резерв |
| 228 | 182-472-102 58 | 3,95 | Резерв |
| 370 | 155-723-161 63 | 3,9523 | Резерв |
| 320 | 150-794-769 93 | 4,00 | Резерв |
| 272 | 155-233-008 30 | 4,00 | Резерв |
| 292 | 157-885-051 15 | 4,00 | Резерв |
| 127 | 168-059-405 90 | 4 | Резерв |
| 163 | 170-267-423 53 | 4 | Резерв |
| 51 | 170-631-373 45 | 4,00 | Резерв |
| 226 | 171-831-542 63 | 4,00 | Резерв |
| 357 | 173-050-783 50 | 4,00 | Резерв |
| 144 | 173-635-534 81 | 4,00 | Резерв |
| 232 | 173-929-172 03 | 4,00 | Резерв |
| 48 | 174-219-186 70 | 4 | Резерв |
| 235 | 174-329-776 97 | 4 | Резерв |
| 84 | 175-483-497 11 | 4,00 | Резерв |
| 229 | 175-889-455 49 | 4 | Резерв |
| 146 | 178-410-014 55 | 4,00 | Резерв |
| 12 | 180-601-710 35 | 4,00 | Резерв |
| 100 | 188-422-820 98 | 4 | Резерв |
| 360 | 188-799-758 89 | 4,00 | Резерв |
| 361 | 178-157-811 05 | 4,04 | Резерв |
| 283 | 153-188-485 80 | 4,05 | Резерв |
| 261 | 153-867-446 00 | 4,05 | Резерв |
| 240 | 161-725-355 59 | 4,05 | Резерв |
| 297 | 163-898-554 30 | 4,05 | Резерв |
| 345 | 164-027-077 43 | 4,05 | Резерв |
| 362 | 169-052-135 66 | 4,05 | Резерв |
| 184 | 173-516-021 49 | 4,05 | Резерв |
| 335 | 174-078-057 76 | 4,05 | Резерв |
| 189 | 174-168-961 00 | 4,05 | Резерв |
| 242 | 174-476-505 95 | 4,05 | Резерв |
| 75 | 176-297-450 12 | 4,05 | Резерв |
| 35 | 179-195-025 06 | 4,05 | Резерв |
| 44 | 179-279-608 35 | 4,05 | Резерв |
| 172 | 174-369-389 09 | 4,0526 | Резерв |
| 14 | 16941900589 | 4,053 | Резерв |
| 33 | 169-351-983 11 | 4,0625 | Резерв |
| 170 | 174-811-410 63 | 4,09 | Резерв |
| 110 | 155-746-313 83 | 4,1 | Резерв |
| 195 | 157-955-761 29 | 4,1 | Резерв |
| 131 | 162-314-246 29 | 4,1 | Резерв |
| 241 | 164-211-579 43 | 4,10 | Резерв |
| 125 | 166-297-864 22 | 4,10 | Резерв |
| 173 | 167-099-322 00 | 4,10 | Резерв |
| 106 | 167-914-437 04 | 4,10 | Резерв |
| 197 | 168-755-900 25 | 4,10 | Резерв |
| 40 | 168-757-836 42 | 4,1 | Резерв |
| 327 | 173-799-630 31 | 4,10 | Резерв |
| 107 | 174-404-756 69 | 4,10 | Резерв |
| 87 | 174-526-624 82 | 4,1 | Резерв |
| 294 | 175-583-484 12 | 4,1 | Резерв |
| 364 | 175-801-315 67 | 4,10 | Резерв |
| 154 | 154-679-282 06 | 4,105 | Резерв |
| 178 | 162-316-194 42 | 4,11 | Резерв |
| 340 | 176-765-615 22 | 4,11 | Резерв |
| 166 | 178-165-744 08 | 4,11 | Резерв |
| 64 | 185-455-705 01 | 4,11 | Резерв |
| 174 | 137-976-103 00 | 4,14 | Резерв |
| 72 | 167-587-057 19 | 4,14 | Резерв |
| 21 | 188-432-792 15 | 4,14 | Резерв |
| 263 | 163-975-430 03 | 4,15 | Резерв |
| 156 | 167-649-646 28 | 4,15 | Резерв |
| 151 | 169-961-975 52 | 4,15 | Резерв |
| 158 | 170-280-509 40 | 4,15 | Резерв |
| 212 | 171-121-365 17 | 4,15 | Резерв |
| 315 | 172-496-829 07 | 4,15 | Резерв |
| 187 | 173-293-282 78 | 4,15 | Резерв |
| 185 | 174-694-459 19 | 4,15 | Резерв |
| 205 | 149-664-062 99 | 4,17 | Резерв |
| 17 | 164-404-477 57 | 4,19 | Резерв |
| 19 | 149-559-853 30 | 4,20 | Резерв |
| 260 | 158-545-492 05 | 4,20 | Резерв |
| 224 | 158-687-644 37 | 4,2 | Резерв |
| 32 | 161-729-090 69 | 4,2 | Резерв |
| 186 | 165-719-726 04 | 4,20 | Резерв |
| 34 | 169-950-025 06 | 4,2 | Резерв |
| 338 | 173-978-179 31 | 4,2 | Резерв |
| 271 | 174-298-397 14 | 4,20 | Резерв |
| 359 | 172-153-185 45 | 4,21 | Резерв |
| 267 | 175-502-312 50 | 4,23 | Резерв |
| 71 | 189-285-546 35 | 4,23 | Резерв |
| 42 | 173-697-416 13 | 4,238 | Резерв |
| 302 | 164-072-800 51 | 4,25 | Резерв |
| 329 | 165-479-933 21 | 4,25 | Резерв |
| 330 | 166-935-797 32 | 4,25 | Резерв |
| 270 | 172-935-841 00 | 4,25 | Резерв |
| 70 | 174-323-371 56 | 4,25 | Резерв |
| 65 | 174-762-662 03 | 4,25 | Резерв |
| 15 | 176-297-860 26 | 4,25 | Резерв |
| 99 | 178-025-270 70 | 4,25 | Резерв |
| 337 | 194-172-673 92 | 4,25 | Резерв |
| 245 | 197-884-071 47 | 4,25 | Резерв |
| 24 | 152-746-342 67 | 4,26 | Резерв |
| 287 | 171-853-324 73 | 4,26 | Резерв |
| 367 | 173-120-448 29 | 4,26 | Резерв |
| 139 | 173-917-763 07 | 4,26 | Резерв |
| 80 | 175-357-322 85 | 4,2631 | Резерв |
| 179 | 172-284-801 71 | 4,273 | Резерв |
| 249 | 172-753-285 84 | 4,28 | Резерв |
| 66 | 17551138669 | 4,28 | Резерв |
| 55 | 178-848-977 67 | 4,28 | Резерв |
| 176 | 163-926-984 11 | 4,286 | Резерв |
| 199 | 156-363-315 66 | 4,30 | Резерв |
| 250 | 163-580-739 83 | 4,3 | Резерв |
| 191 | 164-031-174 24 | 4,30 | Резерв |
| 53 | 164-648-295 00 | 4,3 | Резерв |
| 120 | 168-627-106 95 | 4,3 | Резерв |
| 63 | 170-566-531 70 | 4,30 | Резерв |
| 137 | 172-758-641 03 | 4,3 | Резерв |
| 168 | 172-834-525 81 | 4,30 | Резерв |
| 148 | 179-661-794 39 | 4,3 | Резерв |
| 58 | 180-564-225 63 | 4,30 | Резерв |
| 244 | 187-005-519 67 | 4,3 | Резерв |
| 126 | 191-255-795 88 | 4,30 | Резерв |
| 273 | 156-959-603 25 | 4,31 | Резерв |
| 83 | 162-902-778 75 | 4,31 | Резерв |
| 321 | 172-582-667 93 | 4,31 | Резерв |
| 313 | 172-704-470 62 | 4,31 | Резерв |
| 43 | 174-329-799 03 | 4,31 | Резерв |
| 312 | 176-619-848 22 | 4,31 | Резерв |
| 149 | 180-640-823 59 | 4,31 | Резерв |
| 308 | 173-378-155 88 | 4,3125 | Резерв |
| 231 | 163-759-795 23 | 4,313 | Резерв |
| 215 | 170-683-569 88 | 4,3158 | Резерв |
| 255 | 177-903-534 03 | 4,33 | Резерв |
| 37 | 184-223-685 73 | 4,33 | Резерв |
| 180 | 156-233-218 45 | 4,35 | Резерв |
| 78 | 158-678-184 29 | 4,35 | Резерв |
| 50 | 164-842-570 89 | 4,35 | Резерв |
| 220 | 164-953-124 86 | 4,35 | Резерв |
| 257 | 165-131-125 28 | 4,35 | Резерв |
| 162 | 170-537-342 56 | 4,35 | Резерв |
| 204 | 170-575-297 80 | 4,35 | Резерв |
| 28 | 170-683-932 87 | 4,35 | Резерв |
| 246 | 170-738-159 75 | 4,35 | Резерв |
| 46 | 174-089-663 00 | 4,35 | Резерв |
| 210 | 174-676-105 95 | 4,35 | Резерв |
| 41 | 175-721-282 79 | 4,35 | Резерв |
| 262 | 155-914-264 80 | 4,36 | Резерв |
| 293 | 161-811-935 58 | 4,36 | Резерв |
| 109 | 178-471-210 91 | 4,36 | Резерв |
| 298 | 169-154-411 81 | 4,3684 | Резерв |
| 76 | 157-985-890 52 | 4,37 | Резерв |
| 153 | 155-216-286 52 | 4,38 | Резерв |
| 141 | 155-818-009 77 | 4,38 | Резерв |
| 206 | 164-016-878 59 | 4,38 | Резерв |
| 295 | 175-272-387 86 | 4,38 | Резерв |
| 138 | 175-537-624 98 | 4,38 | Резерв |
| 202 | 157-208-188 68 | 4,4 | Резерв |
| 111 | 158-328-417 85 | 4,40 | Резерв |
| 90 | 162-875-113 81 | 4,4 | Резерв |
| 227 | 164-787-498 31 | 4,40 | Резерв |
| 322 | 170-575-671 82 | 4,4 | Резерв |
| 239 | 171-015-189 24 | 4,40 | Резерв |
| 216 | 172-854-301 77 | 4,40 | Резерв |
| 265 | 172-935-814 97 | 4,4 | Резерв |
| 102 | 172-988-472 31 | 4,4 | Резерв |
| 69 | 173-849-702 11 | 4,4 | Резерв |
| 277 | 173-931-497 95 | 4,4 | Резерв |
| 96 | 174-797-259 31 | 4,40 | Резерв |
| 114 | 175-652-931 01 | 4,40 | Резерв |
| 81 | 175-661-540 92 | 4,40 | Резерв |
| 86 | 182-144-721 54 | 4,40 | Резерв |
| 10 | 197-077-276 17 | 4,40 | Резерв |
| 254 | 158-964-684 41 | 4,42 | Резерв |
| 164 | 165-011-992 47 | 4,42 | Резерв |
| 285 | 173-810-258 62 | 4,42 | Резерв |
| 258 | 175-035-279 63 | 4,42 | Резерв |
| 142 | 175-624-271 82 | 4,42 | Резерв |
| 183 | 178-807-488 31 | 4,421 | Резерв |
| 356 | 158-277-998 31 | 4,43 | Резерв |
| 9 | 165-372-638 84 | 4,43 | Резерв |
| 27 | 150-020-766 98 | 4,45 | Резерв |
| 104 | 170-180-441 31 | 4,45 | Резерв |
| 316 | 170-652-882 75 | 4,45 | Резерв |
| 296 | 173-359-321 78 | 4,45 | Резерв |
| 79 | 175-647-544 09 | 4,45 | Резерв |
| 328 | 181-310-707 30 | 4,45 | Резерв |
| 54 | 156-132-919 57 | 4,47 | Резерв |
| 94 | 165-078-758 97 | 4,47 | Резерв |
| 132 | 174-421-203 39 | 4,47 | Резерв |
| 117 | 174-727-804 00 | 4,47 | Резерв |
| 207 | 173-790-795 15 | 4,4736 | Резерв |
| 101 | 175-520-403 54 | 4,476 | Резерв |
| 93 | 172-028-497 57 | 4,4761 | Резерв |
| 350 | 175-530-587 82 | 4,4761 | Резерв |
| 221 | 157-359-465 04 | 4,48 | Резерв |
| 171 | 170-993-237 94 | 4,48 | Резерв |
| 230 | 165-059-458 82 | 4,50 | Резерв |
| 280 | 169-250-362 79 | 4,50 | Резерв |
| 225 | 171-362-567 61 | 4,50 | Резерв |
| 177 | 174-369-393 05 | 4,5 | Резерв |
| 349 | 174-404-753 66 | 4,5 | Резерв |
| 82 | 175-007-667 64 | 4,5 | Резерв |
| 145 | 179-103-145 61 | 4,50 | Резерв |
| 152 | 175-539-419 02 | 4,52 | Резерв |
| 47 | 178-625-882 27 | 4,52 | Резерв |
| 336 | 194-155-108 70 | 4,52 | Резерв |
| 103 | 173-711-537 64 | 4,526 | Резерв |
| 67 | 180-440-563 46 | 4,53 | Резерв |
| 247 | 158-305-453 67 | 4,55 | Резерв |
| 237 | 174-239-055 70 | 4,55 | Резерв |
| 347 | 174-497-521 08 | 4,55 | Резерв |
| 222 | 186-769-714 48 | 4,55 | Резерв |
| 344 | 193-911-386 95 | 4,55 | Резерв |
| 278 | 168-029-685 97 | 4,56 | Резерв |
| 147 | 174-081-750 67 | 4,57 | Резерв |
| 115 | 149-381-775 04 | 4,571 | Резерв |
| 36 | 171-563-525 67 | 4,571 | Резерв |
| 266 | 168-423-125 70 | 4,59 | Резерв |
| 123 | 158-173-994 05 | 4,6 | Резерв |
| 334 | 163-852-363 82 | 4,60 | Резерв |
| 118 | 168-124-092 64 | 4,6 | Резерв |
| 303 | 172-725-426 72 | 4,60 | Резерв |
| 30 | 173-383-137 71 | 4,6 | Резерв |
| 52 | 173-457-615 87 | 4,60 | Резерв |
| 288 | 173-770-232 76 | 4,6 | Резерв |
| 85 | 17357474701 | 4,60 | Резерв |
| 5 | 174-077-572 86 | 4,60 | Резерв |
| 318 | 174-348-755 98 | 4,6 | Резерв |
| 68 | 174-893-597 36 | 4,60 | Резерв |
| 236 | 165-047-869 84 | 4,62 | Резерв |
| 325 | 168-208-850 90 | 4,63 | Резерв |
| 248 | 170-631-352 40 | 4,632 | Резерв |
| 284 | 164-716-813 84 | 4,64 | Резерв |
| 286 | 173-910-122 53 | 4,64 | Резерв |
| 332 | 147-862-217 90 | 4,65 | Резерв |
| 22 | 149-399-383 29 | 4,65 | Резерв |
| 259 | 156-282-686 90 | 4,65 | Резерв |
| 276 | 169-201-513 55 | 4,65 | Резерв |
| 326 | 170-654-299 74 | 4,65 | Резерв |
| 238 | 175-221-040 33 | 4,65 | Резерв |
| 122 | 195-350-881 99 | 4,65 | Резерв |
| 136 | 196-547-051 10 | 4,67 | Резерв |
| 6 | 140-696-089 70 | 4,68 | Резерв |
| 348 | 168-561-147 94 | 4,68 | Резерв |
| 317 | 163-975-437 10 | 4,70 | Резерв |
| 323 | 166-037-200 47 | 4,70 | Резерв |
| 358 | 174-041-662 48 | 4,70 | Резерв |
| 89 | 175-539-420 96 | 4,7 | Резерв |
| 74 | 200-683-151 19 | 4,71 | Резерв |
| 253 | 150-070-212 94 | 4,73 | Резерв |
| 282 | 173-676-214 92 | 4,74 | Резерв |
| 56 | 162-209-685 57 | 4,75 | Резерв |
| 73 | 169-246-991 20 | 4,75 | Резерв |
| 181 | 169-608-005 92 | 4,75 | Резерв |
| 309 | 178-495-229 27 | 4,75 | Резерв |
| 305 | 180-590-765 85 | 4,75 | Резерв |
| 39 | 161-431-840 38 | 4,76 | Резерв |
| 165 | 174-319-612 73 | 4,762 | Резерв |
| 38 | 163-651-960 81 | 4,78 | Резерв |
| 198 | 170-295-521 61 | 4,789 | Резерв |
| 60 | 177-648-048 16 | 4,789 | Резерв |
| 128 | 160-139-492 45 | 4,79 | Резерв |
| 97 | 179-332-823 99 | 4,80 | Резерв |
| 1 | 170-708-498 76 | 4,81 | Резерв |
| 98 | 174-510-012 31 | 4,81 | Резерв |
| 31 | 177-105-263 60 | 4,81 | Резерв |
| 200 | 173-988-920 41 | 4,84 | Резерв |
| 223 | 174-119-040 47 | 4,842 | Резерв |
| 59 | 172-127-096 46 | 4,9 | Резерв |
| 92 | 171-917-502 75 | 4,95 | Резерв |
| 112 | 173-283-445 74 | 4,95 | Резерв |
| 134 | 173-411-303 30 | 4,95 | Резерв |
| 108 | 173-738-602 94 | 4,95 | Резерв |
| 234 | 173-127-223 42 | 5,00 | Резерв |
| 140 | 175-674-701 07 | 5,00 | Резерв |
Всего записей: 374
